Nährwertangaben
Valaisanne Winter Edition
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 42 kcal bzw. 177 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.9 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiss | 0.5 g |
| Salz | 0 g |
Valaisanne Spezial
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 41 kcal bzw. 170 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.5 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiss | 0.5 g |
| Salz | 0 g |
Valaisanne Lager
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 38 kcal bzw. 160 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.5 g |
| davon Zucker | <0.5 g |
| Eiweiss | <0.5 g |
| Salz | 0 g |
Valaisanne Ämrich Weizen
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 45 kcal bzw. 190 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.5 g |
| davon Zucker | 0.1 g |
| Eiweiss | 0.7 g |
| Salz | 0 g |
Valaisanne Zwickelbier
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 41 kcal bzw. 170 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.5 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiss | 0.5 g |
| Salz | 0 g |
Valaisanne Pale Ale
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 45 kcal bzw. 190 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.5 g |
| davon Zucker | 0.1 g |
| Eiweiss | 0.8 g |
| Salz | 0 g |
White IPA
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 50 kcal bzw. 208 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.9 g |
| davon Zucker | < 0.5 g |
| Eiweiss | 0.7 g |
| Salz | 0 g |
Sans Alcool
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 34 kcal bzw. 143 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7.9 g |
| davon Zucker | 3.3 g |
| Eiweiss | <0.5 g |
| Salz | 0 g |
Blonde de Noir - Limited Edition
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 92 kcal bzw. 386 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 14.7 g |
| davon Zucker | 1.5 g |
| Eiweiss | < 0.5 g |
| Salz | 0 g |
Marroni Stout
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 60 kcal bzw. 248 kJ |
Session IPA
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 42 kcal bzw. 174 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4.3 g |
| davon Zucker | <0.5 g |
| Eiweiss | <0.5 g |
| Salz | 0 g |
Red Ale
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 43 kcal bzw. 181 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3.9 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiss | <0.5 g |
| Salz | 0 g |
Imperial Brown Ale
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 66 kcal bzw. 275 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4.8 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiss | < 0.5 g |
| Salz | 0 g |
Grape Ale
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 58 kcal bzw. 245 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5.9 g |
| davon Zucker | 1.6 g |
| Eiweiss | < 0.5 g |
| Salz | 0 g |
Juicy IPA Limited Edition
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 57 kcal bzw. 237 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5.0 g |
| davon Zucker | < 0.5 g |
| Eiweiss | < 0.5 g |
| Salz | 0 g |
Apricot Sour
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 44 kcal bzw. 185 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4.5 g |
| davon Zucker | < 0.5 g |
| Eiweiss | < 0.5 g |
| Salz | 0 g |
Chocolate Stout
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 45 kcal bzw. 190 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4.8 g |
| davon Zucker | < 0.5 g |
| Eiweiss | < 0.5 g |
| Salz | 0 g |
Juicy IPA
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 52 kcal bzw. 220 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5.1 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiss | 0.7 g |
| Salz | 0 g |
Alpiniste
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 66 kcal bzw. 277 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5.6 g |
| davon Zucker | < 0.5 g |
| Eiweiss | < 0.5 g |
| Salz | 0 g |
Creamy Dark Lager
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 45 kcal bzw. 189 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4.4 g |
| davon Zucker | < 0.5 g |
| Eiweiss | < 0.5 g |
| Salz | 0 g |
L'herboriste
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 42 kcal bzw. 175 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4.0 g |
| davon Zucker | < 0.5 g |
| Eiweiss | < 0.5 g |
| Salz | 0 g |
Session Lager
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 139 kcal bzw. 33 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.2 g |
| davon Zucker | < 0.5 g |
| Eiweiss | < 0.5 g |
| Salz | 0 g |
Echo des Alps
| Pro 100 ml | |
| Energiewert | 183 kcal bzw. 44 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3.9 g |
| davon Zucker | < 0.5 g |
| Eiweiss | < 0.5 g |
| Salz | 0 g |