Nutritional information
Valaisanne Spezial
Pro 100 ml | |
Energy | 41 kcal bzw. 170 kJ |
Lipid | 0 g |
Saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrate | 2.5 g |
Sugar | 0.5 g |
Protein | 0.5 g |
Salt | 0 g |
Valaisanne Lager
Pro 100 ml | |
Energy | 160 kJ bzw. 38 kcal |
Lipid | 0 g |
Saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrate | 2.5 g |
Sugar | <0.5 g |
Protein | <0.5 g |
Salt | 0 g |
Valaisanne Ämrich Weizen
Pro 100 ml | |
Energy | 45 kcal bzw. 190 kJ |
Lipid | 0 g |
Saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrate | 2.5 g |
Sugar | 0.1 g |
Protein | 0.7 g |
Salt | 0 g |
Valaisanne Zwickelbier
Pro 100 ml | |
Energy | 41 kcal bzw. 170 kJ |
Lipid | 0 g |
Saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrate | 2.5 g |
Sugar | 0.5 g |
Protein | 0.5 g |
Salt | 0 g |
Valaisanne Pale Ale
Pro 100 ml | |
Energy | 45 kcal bzw. 190 kJ |
Lipid | 0 g |
Saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrate | 2.5 g |
Sugar | 0.1 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0 g |
White IPA - Limited Edition
Pro 100 ml | |
Energy | 50 kcal bzw. 208 kJ |
Lipid | 0 g |
Saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrate | 2.9 g |
Sugar | < 0.5 g |
Protein | 0.7 g |
Salt | 0 g |
Sans Alcool
Pro 100 ml | |
Energy | 143 kcal bzw. 34 kJ |
Lipid | 0 g |
Saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrate | 7.9 g |
Sugar | 3.3 g |
Protein | <0.5 g |
Salt | 0 g |
Blonde de Noir - Limited Edition
Pro 100 ml | |
Energy | 92 kcal / 386 kJ |
Lipid | 0 g |
Saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrate | 14.7 g |
Sugar | 1.5 g |
Protein | < 0.5 g |
Salt | 0 g |
Marroni Stout - Limited Edition
Pro 100 ml | |
Energy | 60 kcal / 248 kJ |
Session IPA
Pro 100 ml | |
Energy | 174 kJ bzw. 42 kcal |
Lipid | 0 g |
Saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrate | 4.3 g |
Sugar | < 0.5 g |
Protein | < 0.5 g |
Salt | 0 g |
Red Ale
Pro 100 ml | |
Energy | 181 kJ bzw. 43 kcal |
Lipid | 0 g |
Saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrate | 3.9 g |
Sugar | 0 g |
Protein | < 0.5 g |
Salt | 0 g |
Imperial Brown Ale
Pro 100 ml | |
Energy | 275 kJ bzw. 66 kcal |
Lipid | 0 g |
Saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrate | 4.8 g |
Sugar | 0 g |
Protein | < 0.5 g |
Salt | 0 g |
Grape Ale
Pro 100 ml | |
Energy | 245 kJ bzw. 58 kcal |
Lipid | 0 g |
Saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrate | 5.9 g |
Sugar | 1.6 g |
Protein | < 0.5 g |
Salt | 0 g |
Juicy IPA
Pro 100 ml | |
Energy | 237 kJ bzw. 57 kcal |
Lipid | 0 g |
Saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrate | 5.0 g |
Sugar | < 0.5 g |
Protein | < 0.5 g |
Salt | 0 g |
Apricot Sour
Pro 100 ml | |
Energy | 185 kJ bzw. 44 kcal |
Lipid | 0 g |
Saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrate | 4.5 g |
Sugar | < 0.5 g |
Protein | < 0.5 g |
Salt | 0 g |