Valeurs nutritionelles
Valaisanne Spezial
Pro 100 ml | |
Énergie | 41 kcal bzw. 170 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 2.5 g |
dont sucres | 0.5 g |
Protéines | 0.5 g |
Sel | 0 g |
Valaisanne Lager
Pro 100 ml | |
Énergie | 38 kcal bzw. 160 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 2.5 g |
dont sucres | <0.5 g |
Protéines | <0.5 g |
Sel | 0 g |
Valaisanne Ämrich Weizen
Pro 100 ml | |
Énergie | 45 kcal bzw. 190 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 2.5 g |
dont sucres | 0.1 g |
Protéines | 0.7 g |
Sel | 0 g |
Valaisanne Zwickelbier
Pro 100 ml | |
Énergie | 41 kcal bzw. 170 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 2.5 g |
dont sucres | 0.5 g |
Protéines | 0.5 g |
Sel | 0 g |
Valaisanne Pale Ale
Pro 100 ml | |
Énergie | 45 kcal bzw. 190 kJ |
Matières grasses | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Glucides | 2.5 g |
dont sucres | 0.1 g |
Protéines | 0.8 g |
Sel | 0 g |
White IPA
Pro 100 ml | |
Énergie | 50 kcal bzw. 208 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 2.9 g |
dont sucres | < 0.5 g |
Protéines | 0.7 g |
Sel | 0 |
Sans Alcool
Pro 100 ml | |
Énergie | 143 kcal bzw. 34 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 7.9 g |
dont sucres | 3.3 g |
Protéines | <0.5 g |
Sel | 0 |
Blonde de Noir - Limited Edition
Pro 100 ml | |
Énergie | 92 kcal bzw. 386 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 14.7 g |
dont sucres | 1.5 g |
Protéines | < 0.5 g |
Sel | 0 g |
Marroni Stout - Limited Edition
Pro 100 ml | |
Énergie | 60 kcal bzw. 248 kJ |
Session IPA
Pro 100 ml | |
Énergie | 42 kcal bzw. 174 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 4.3 g |
dont sucres | < 0.5 g |
Protéines | < 0.5 g |
Sel | 0 g |
Red Ale
Pro 100 ml | |
Énergie | 43 kcal bzw. 181 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 3.9 g |
dont sucres | 0 g |
Protéines | < 0.5 g |
Sel | 0 g |
Imperial Brown Ale
Pro 100 ml | |
Énergie | 66 kcal bzw. 275 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 4.8 g |
dont sucres | 0 g |
Protéines | < 0.5 g |
Sel | 0 g |
Grape Ale
Pro 100 ml | |
Énergie | 58 kcal bzw. 245 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 5.9 g |
dont sucres | 1.6 g |
Protéines | < 0.5 g |
Sel | 0 g |
Juicy IPA Limited Edition
Pro 100 ml | |
Énergie | 57 kcal bzw. 237 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 5.0 g |
dont sucres | < 0.5 g |
Protéines | < 0.5 g |
Sel | 0 g |
Apricot Sour
Pro 100 ml | |
Énergie | 44 kcal bzw. 185 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 4.5 g |
dont sucres | < 0.5 g |
Protéines | < 0.5 g |
Sel | 0 g |
Chocolate Stout
Pro 100 ml | |
Énergie | 45 kcal bzw. 190 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 4.8 g |
dont sucres | < 0.5 g |
Protéines | < 0.5 g |
Sel | 0 g |
Juicy IPA
Pro 100 ml | |
Énergie | 52 kcal bzw. 220 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 5.1 g |
dont sucres | 0 g |
Protéines | 0.7 g |
Sel | 0 g |
Alpiniste
Pro 100 ml | |
Énergie | 66 kcal bzw. 277 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 5.6 g |
dont sucres | < 0.5 g |
Protéines | < 0.5 g |
Sel | 0 g |
Creamy Dark Lager
Pro 100 ml | |
Énergie | 45 kcal bzw. 189 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 4.4 g |
dont sucres | < 0.5 g |
Protéines | < 0.5 g |
Sel | 0 g |
L'herboriste
Pro 100 ml | |
Énergie | 42 kcal bzw. 175 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 4.0 g |
dont sucres | < 0.5 g |
Protéines | < 0.5 g |
Sel | 0 g |
Session Lager
Pro 100 ml | |
Énergie | 139 kcal bzw. 33 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 2.2 g |
dont sucres | < 0.5 g |
Protéines | < 0.5 g |
Sel | 0 g |
Echo des Alps
Pro 100 ml | |
Énergie | 183 kcal bzw. 44 kJ |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 3.9 g |
dont sucres | < 0.5 g |
Protéines | < 0.5 g |
Sel | 0 g |